2022年2月16日海南自由貿易港招才引智春節返鄉人才對接會
2022年海南自由貿易港招才引智
春節返鄉人才對接會
時間:2022年2月16日(星期三)
地點:?谑忻捞m區和邦路3號海南省人力資源開發局(省就業局)
招聘單位 | 招聘崗位 | 人數 | 薪酬(元/月) |
海南旅投免稅品有限公司 | 市場部總監 | 1 | 15000-20000 |
營銷策劃 | 2 | 6000-10000 |
品牌推廣 | 1 | 6000-10000 |
黨群崗 | 1 | 8000-10000 |
高級文秘 | 1 | 8000-10000 |
文秘實習生 | 2 | 2200+ |
會計結算崗 | 1 | 5000-10000 |
總收崗 | 2 | 4000-7000 |
奢侈品銷售員 | 5 | 4000-6000 |
客服 | 5 | 4000-6000 |
華聞傳媒投資集團股份有限公司 | 運營經理 | 5 | 8000-25000 |
會計 | 3 | 8000-15000 |
投資者關系管理經理 | 5 | 8000-25000 |
投資專員 | 5 | 8000-25000 |
中州航空有限責任公司 | 航醫 | 2 | 6000-10000 |
IT工程師 | 2 | 6000-10000 |
安全保衛專員 | 3 | 5000-10000 |
機組資源管理專員 | 2 | 5000-10000 |
機組調度專員 | 2 | 5000-10000 |
飛行翻譯 | 2 | 8000-15000 |
機械師 | 20 | 5000-10000 |
放行工程師 | 10 | 10000-20000 |
安全管理專員 | 8 | 5000-10000 |
黨群專員 | 2 | 5000-10000 |
司機 | 8 | 5000-10000 |
航線網絡專員 | 2 | 5000-10000 |
HRBP | 4 | 5000-10000 |
簽派工程師 | 3 | 8000-15000 |
航材庫房管理專員 | 5 | 5000-10000 |
單機檔案管理員 | 2 | 5000-10000 |
結構工程師 | 2 | 10000-20000 |
情報工程師 | 3 | 8000-15000 |
氣象工程師 | 2 | 8000-15000 |
海南礦業股份有限公司 | 財務副部長 | 1 | 12000-16000 |
法務主管 | 1 | 10000-18000 |
廉政督察主管 | 1 | 6000-10000 |
安全管理主管(高級主管) | 1 | 10000-16000 |
數字化 項目經理 | 1 | 10000-18000 |
國際貿易 | 3 | 6000-12000 |
采礦技術 | 5 | 4500-7000 |
選礦技術 | 5 | 4500-7000 |
電氣技術 | 5 | 4500-7000 |
設備技術 | 2 | 4500-7000 |
地質技術 | 2 | 4500-7000 |
通風技術 | 2 | 4500-7000 |
熱能技術 | 2 | 4500-7000 |
安全管理 | 3 | 4500-7000 |
文秘 | 1 | 4500-7000 |
黨建 | 1 | 4500-7000 |
海南海鋼集團有限公司 | 委派二級公司副總經理(榮程,職業經理人) | 1 | 15000-25000 |
委派二級公司副總經理(國檢,職業經理人) | 1 | 15000-25000 |
副總經理(投資項目策劃與開發方向) | 1 | 10000-20000 |
項目開發崗 | 1 | 8000-10000 |
招標采購崗 | 1 | 8000-10000 |
股權管理崗(公司治理與董事會管理崗) | 1 | 8000-10000 |
風控部副總經理(企業審計與內控方向) | 1 | 10000-20000 |
環保工程師 | 1 | 8000-10000 |
產品研發工程師 | 3 | 8000-10000 |
工藝技術工程師 | 3 | 8000-10000 |
礦山生態修復主管 | 1 | 8000-10000 |
副總經理(房地產投資開發與市場營銷方向) | 1 | 10000-20000 |
文旅開發崗 | 1 | 8000-10000 |
財務總監/經理(二級單位或項目組) | 3 | 8000-10000 |
設計管理崗 | 1 | 8000-10000 |
農旅項目經理 | 1 | 8000-10000 |
投資管理崗 | 1 | 8000-15000 |
?谑袊匈Y產經營有限公司 | 資產管理部副經理 | 1 | 10000-14000 |
人力資源崗 | 1 | 6000-10000 |
審計專員崗 | 1 | 5000-8000 |
海南蘇寧易購商貿有限公司 | 物流營銷總監 | 1 | 8000-12000 |
中央集成采銷總監/經理 | 1 | 6000-12000 |
BD經理 | 1 | 8000-12000 |
財務支持經理 | 1 | 8000-12000 |
營銷實習生 | 5 | 2500-3000 |
售后實習生 | 1 | 2500-3000 |
物流招商經理 | 1 | 6000-12000 |
中科國業投資集團(海南)有限公司 | 項目經理 | 2 | 15000-30000 |
技術經理 | 2 | 15000-20000 |
java開發工程師 | 2 | 13000-17000 |
前端主管 | 1 | 12000-15000 |
運維開發工程師 | 2 | 10000-15000 |
C++開發工程師 | 4 | 10000-15000 |
總經理助理 | 1 | 8000-15000 |
行政經理 | 1 | 8000-10000 |
產品運營主管 | 1 | 8000-12000 |
產品策劃主管 | 1 | 8000-12000 |
UI設計師 | 1 | 8000-15000 |
南繁科技城有限公司 | 安全工程崗 | 1 | 8000-15000 |
產業招商崗 | 3 | 8000-15000 |
精裝設計崗 | 1 | 8000-15000 |
海南金盤智能科技股份有限公司 | 法務主管/經理 | 1 | 15000-30000 |
軟件開發工程師 (JAVA) | 1 | 6000-12000 |
新能源項目經理 | 2 | 8000-16000 |
新能源技術工程師 | 2 | 6000-12000 |
財務專員 | 1 | 3500-7000 |
網絡運維工程師 | 1 | 4000-9000 |
電氣工程師 | 2 | 5000-8000 |
機械工程師 | 2 | 5000-8000 |
采購專員 | 2 | 4500-7000 |
標書制作專員 | 1 | 4000-7000 |
自動化維修工程師 | 1 | 4500-7000 |
營銷管培生 | 10 | 4500-7000 |
證券事務專員 | 1 | 5000-10000 |
外聯主管 | 1 | 6000-12000 |
宣傳主編 | 1 | 6000-12000 |
總經理秘書 | 1 | 4000-8000 |
崗位持續更新中......
